<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wol Esmeralda</title>
	<atom:link href="http://blog.wol.com.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wol.com.mx</link>
	<description>Futbol 7 Buenaondita</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 16:14:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>A Nuestra Comunidad</title>
		<link>http://blog.wol.com.mx/2011/10/06/a-nuestra-comunidad/</link>
		<comments>http://blog.wol.com.mx/2011/10/06/a-nuestra-comunidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 16:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wol Esmeralda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wol.com.mx/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Aviso importante a nuestros estimados clientes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante las 2 últimas semanas hemos sido obligados a inhabilitar las instalaciones por causas ajenas a nuestra empresa afectando el curso normal de todas nuestras ligas. Por este medio les queremos hacer extensiva nuestras más sinceras disculpas por la afectación que les hemos causado, pero pueden tener la seguridad de que estamos trabajando para resolver este problema lo antes posible. El próximo lunes 10 de octubre tendremos noticias concretas de cuando re anudaremos actividades y les enviaremos el aviso inmediatamente. Por el momento agradecemos su paciencia y les solicitamos que esperen nuestro comunicado y hacer caso omiso de toda la información que no sea divulgada por Wol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wol.com.mx/2011/10/06/a-nuestra-comunidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil Campeón Kaanchá</title>
		<link>http://blog.wol.com.mx/2010/11/23/brasil-campeon-kaancha/</link>
		<comments>http://blog.wol.com.mx/2010/11/23/brasil-campeon-kaancha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 00:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wol Esmeralda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Final]]></category>
		<category><![CDATA[Kaanchá]]></category>
		<category><![CDATA[Reseñas]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de la Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[futbol 7]]></category>
		<category><![CDATA[Halcones]]></category>
		<category><![CDATA[wol]]></category>
		<category><![CDATA[wol esmeralda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wol.com.mx/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[En Wol Esmeralda se jugó la final de la liga Kaanchà entre Halcones y Brasil. Podríamos calificar que el partido fue de alto nivel y rendimiento y no apto para cardiacos. Fue un encuentro de ida y vuelta donde ninguna de las dos escuadras tuvo asegurado el gane en ningún momento. Halcones campeón de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_428" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.wol.com.mx/wp-content/uploads/2010/11/Imagen-043.jpg"><img class="size-medium wp-image-428" title="Imagen 043" src="http://blog.wol.com.mx/wp-content/uploads/2010/11/Imagen-043-300x225.jpg" alt="Brasil Campeón" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Brasil Campeón</p></div>
<p>En Wol Esmeralda se jugó la final de la liga Kaanchà entre Halcones y Brasil. Podríamos calificar que el partido fue de alto nivel y rendimiento y no apto para cardiacos. Fue un encuentro de ida y vuelta donde ninguna de las dos escuadras tuvo asegurado el gane en ningún momento.</p>
<p>Halcones campeón de la temporada pasada, empezó perdiendo a los pocos minutos de haber iniciado el encuentro con un autogol de Lauro Parra. El gol les cayó como balde de agua fría, y pese a que halcones tiene un equipo equilibrado desde el guardameta, su defensa, delanteros y hasta los hombres de banca, no pudieron ante la jerarquía de Brasil.</p>
<p>De hecho en el primer periodo Halcones acaricio la copa con el marcador a su favor de 3-2, el tercer gol fue un perfecto disparo a ras de pasto y lo puso donde los topos hacen su guarida.</p>
<p>Por otro lado Brasil, desde que se hizo se formó para ser campeón, ya que en este cuadro esta Pepe Navarro campeón goleador y Victor Gaspar “Ronald” quien en varios partidos y  sobre todo en este sacó su genialidad y echándose el equipo al hombro hizo  la fiesta.</p>
<p>La final fue de 5-4 a favor Brasil, cuando el marcador iba 4-4 el partido se empezó a cerrar y todo el juego era en la media cancha pero los gritos y porras a favor de Brasil desde la tribuna le infundieron y quebrando a varios contrarios se metió hacia el centro del área y clavo el quinto gol que le dio el triunfo y la copa y el campeonato a Brasil.</p>
<div id="attachment_429" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.wol.com.mx/wp-content/uploads/2010/11/Imagen-0321.jpg"><img class="size-medium wp-image-429" title="Halcones " src="http://blog.wol.com.mx/wp-content/uploads/2010/11/Imagen-0321-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Halcones</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wol.com.mx/2010/11/23/brasil-campeon-kaancha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquatik Bicampeón de la liga Boolá</title>
		<link>http://blog.wol.com.mx/2010/11/15/aquatik-bicampeon-de-la-liga-boola/</link>
		<comments>http://blog.wol.com.mx/2010/11/15/aquatik-bicampeon-de-la-liga-boola/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 02:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wol Esmeralda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boolá]]></category>
		<category><![CDATA[Final]]></category>
		<category><![CDATA[Reseñas]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de la Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Aquatik]]></category>
		<category><![CDATA[futbol 7]]></category>
		<category><![CDATA[Mismisimos]]></category>
		<category><![CDATA[wol]]></category>
		<category><![CDATA[wol esmeralda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wol.com.mx/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[En la liga Boolá el Aquatik es inamovible, de nuevo en la final como en la temporada pasada se quebró a Mismísimos, pero esta vez con un abultado marcador de 8 a 1, llevándose por segunda ocasión consecutiva el título. En Wol Esmeralda felicitamos al equipo de Aquatik por su constancia y lealtad a Wol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_422" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.wol.com.mx/wp-content/uploads/2010/11/Imagen-020.jpg"><img class="size-medium wp-image-422" title="Aquatik" src="http://blog.wol.com.mx/wp-content/uploads/2010/11/Imagen-020-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Aquatik</p></div>
<p>En la liga Boolá el Aquatik es inamovible, de nuevo en la final como en la temporada pasada se quebró a Mismísimos, pero esta vez con un abultado marcador de 8 a 1, llevándose por segunda ocasión consecutiva el título.</p>
<p>En Wol Esmeralda felicitamos al equipo de Aquatik por su constancia y lealtad a Wol Esmeralda y les deseamos muchos títulos más.</p>
<div id="attachment_423" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.wol.com.mx/wp-content/uploads/2010/11/Imagen-019.jpg"><img class="size-medium wp-image-423" title="Aquatik" src="http://blog.wol.com.mx/wp-content/uploads/2010/11/Imagen-019-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Aquatik</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wol.com.mx/2010/11/15/aquatik-bicampeon-de-la-liga-boola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutti L.B. Campeón de Woolis</title>
		<link>http://blog.wol.com.mx/2010/11/15/tutti-l-b-campeon-de-woolis/</link>
		<comments>http://blog.wol.com.mx/2010/11/15/tutti-l-b-campeon-de-woolis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 02:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wol Esmeralda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Final]]></category>
		<category><![CDATA[Reseñas]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de la Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Woolis]]></category>
		<category><![CDATA[futbol 7]]></category>
		<category><![CDATA[Los Reyes del Tejado]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti L.B.]]></category>
		<category><![CDATA[wol]]></category>
		<category><![CDATA[wol esmeralda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wol.com.mx/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[  Cero y van tres, Tutti L.B.,  ya es campeón en la fuerza Woolis. Primero despacho a Panteras Rosas  en Cuartos y en semifinal a Santiago Rico, quien pensaba que tenía el campeonato en sus manos, y ahora  en la final se echó a otro grande como son los Reyes del Tejado, en un partido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_417" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.wol.com.mx/wp-content/uploads/2010/11/Imagen-0092.jpg"><img class="size-medium wp-image-417" title="Tutti L.B." src="http://blog.wol.com.mx/wp-content/uploads/2010/11/Imagen-0092-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Tutti L.B.</p></div>
<p> </p>
<p>Cero y van tres, Tutti L.B.,  ya es campeón en la fuerza Woolis. Primero despacho a Panteras Rosas  en Cuartos y en semifinal a Santiago Rico, quien pensaba que tenía el campeonato en sus manos, y ahora  en la final se echó a otro grande como son los Reyes del Tejado, en un partido muy reñido que quedó 2-2 en el tiempo reglamentario y en la tanda de penales la falla de Christopher Gil de los Reyes hizo que los miembros de Tutti levantaran la copa.</p>
<p>Los héroes de la victoria son en primer lugar Arturo Ortega por que colocó en las redes dos tiros certeros y en segundo lugar fue Manuel Sierra que metió el tercer gol que les dio la gloria en los tiros penales.</p>
<div id="attachment_418" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.wol.com.mx/wp-content/uploads/2010/11/Imagen-011.jpg"><img class="size-medium wp-image-418" title="Arturo Ortega y Manuel Sierra" src="http://blog.wol.com.mx/wp-content/uploads/2010/11/Imagen-011-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Arturo Ortega y Manuel Sierra</p></div>
<p>Wol Esmeralda felicita a ambas escuadras por su constancia y su futbol y les agradece el gran encuentro que sostuvieron en la final en donde reino el fair play y el futbol.</p>
<div id="attachment_419" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.wol.com.mx/wp-content/uploads/2010/11/Imagen-0052.jpg"><img class="size-medium wp-image-419" title="Tutti L.B." src="http://blog.wol.com.mx/wp-content/uploads/2010/11/Imagen-0052-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Tutti L.B.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wol.com.mx/2010/11/15/tutti-l-b-campeon-de-woolis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuartos de final y Semifinales</title>
		<link>http://blog.wol.com.mx/2010/11/12/cuartos-de-final-y-semifinales/</link>
		<comments>http://blog.wol.com.mx/2010/11/12/cuartos-de-final-y-semifinales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 21:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wol Esmeralda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boolá]]></category>
		<category><![CDATA[Cuartos de Final]]></category>
		<category><![CDATA[Kaanchá]]></category>
		<category><![CDATA[Reseñas]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de la Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Semifinales]]></category>
		<category><![CDATA[Woolis]]></category>
		<category><![CDATA[Aquatik]]></category>
		<category><![CDATA[Bastardos F.C.]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes de la Plata]]></category>
		<category><![CDATA[futbol 7]]></category>
		<category><![CDATA[Hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[Halcones]]></category>
		<category><![CDATA[Jorch]]></category>
		<category><![CDATA[Los Merengues]]></category>
		<category><![CDATA[Los Reyes del Tejado]]></category>
		<category><![CDATA[Majavi]]></category>
		<category><![CDATA[Mismisimos]]></category>
		<category><![CDATA[Oporto]]></category>
		<category><![CDATA[Panteras Rosas]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Rico]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti L.B.]]></category>
		<category><![CDATA[Valleamigos]]></category>
		<category><![CDATA[wol]]></category>
		<category><![CDATA[wol esmeralda]]></category>
		<category><![CDATA[Wonka F.C.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wol.com.mx/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[En cuartos de final, Majavi y Jorch dieron un buen partido, cabe señalar que el encuentro fue limpió  puesto que las dos escuadras se dedicaron a jugar. Majavi fue vencido 3-1. El héroe del partido se llama Jorge López arquero del equipo de Jorch, gracias a las buenas atajadas y al permitir sólo un gol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En cuartos de final, Majavi y Jorch dieron un buen partido, cabe señalar que el encuentro fue limpió  puesto que las dos escuadras se dedicaron a jugar. Majavi fue vencido 3-1. El héroe del partido se llama Jorge López arquero del equipo de Jorch, gracias a las buenas atajadas y al permitir sólo un gol en su arco llevó a su equipo a las semifinales. </p>
<div id="attachment_410" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.wol.com.mx/wp-content/uploads/2010/11/Imagen-0082.jpg"><img class="size-medium wp-image-410" title="Jorge &quot;Jorch&quot; Lopez" src="http://blog.wol.com.mx/wp-content/uploads/2010/11/Imagen-0082-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Jorge &quot;Jorch&quot; Lopez</p></div>
<p>En cuartos de final Wonka cayó 5-2 ante Bastardos. Un partido más de cuartos fue el de Brasil y Valleamigos quienes solo pusieron un gol a la leña,  por su parte Brasil con 7 goles le prendió fuego al partido.</p>
<p>Cero y van dos… primero fueron las  Panteras Rosas en cuartos de final y ahora en Semifinal fue el Santiago Rico quienes cayeron ante la escuadra de  Tutti L.B. quienes andan imparables en las finales.  </p>
<p>Erick Mendoza, sigue levantando la mano para hacer campeón a Oporto. Batió 5 veces las redes de Merengues, en partido que disputaron de cuartos de final, Merengues se despidió de la temporada con 3 goles.</p>
<p>Halcones en cuartos de final le ganó 9-4  a la escuadra de los  Estudiantes de la Plata, que aunque dieron  su mayor esfuerzo no pudieron ante los tiros certeros de los Halcones.</p>
<div id="attachment_414" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.wol.com.mx/wp-content/uploads/2010/11/Imagen-0091.jpg"><img class="size-medium wp-image-414" title="Erick Sánchez Arroyo" src="http://blog.wol.com.mx/wp-content/uploads/2010/11/Imagen-0091-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Erick Sánchez Arroyo</p></div>
<p>En partido de Semifinal los Reyes del Tejado se echaron a uno de los favoritos, nada más y nada menos al equipo Hacienda que venía con todo el camión. Hacienda tomó las riendas del encuentro y esto hizo que metiera el primero, luego los Reyes lo igualaron, en el segundo periodo Hacienda abrió de nuevo el marcador e hizo su segundo gol, pero sin quitar el dedo del renglón, Los Reyes,  les hicieron el empate y no conforme con esto se fueron encima del arco rival y por conducto de Erick Sánchez Arroyo encontraron el tercero que los llevo a la victoria. Hacienda murió en la raya y puso todo de su parte pero no pudo encontrar su tercer gol que los llevara a los penales. Algo sobresaliente es el gran lance del guardameta  Fernando Aguado del los Reyes, lo que provoco aplausos de la tribuna y de todos los presentes.</p>
<p>Mismísimos y Aquatik vencieron 3-0 a sus respectivos rivales (Jorch y CMPC) y otra vez como la temporada pasada se enfrentaran a las final, dándole la revancha a los Mismísimos y la oportunidad de llevarse el campeonato esta vez.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wol.com.mx/2010/11/12/cuartos-de-final-y-semifinales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuartos de Final</title>
		<link>http://blog.wol.com.mx/2010/11/12/cuartos-de-final-2/</link>
		<comments>http://blog.wol.com.mx/2010/11/12/cuartos-de-final-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 21:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wol Esmeralda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boolá]]></category>
		<category><![CDATA[Cuartos de Final]]></category>
		<category><![CDATA[Reseñas]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de la Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Aquatik]]></category>
		<category><![CDATA[Charolastras]]></category>
		<category><![CDATA[futbol 7]]></category>
		<category><![CDATA[Mismisimos]]></category>
		<category><![CDATA[Sabandijas Team]]></category>
		<category><![CDATA[wol]]></category>
		<category><![CDATA[wol esmeralda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wol.com.mx/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[En Wol Esmeralda se siguen jugando cuartos, en la liga  Boolá los partidos que se jugaron fueron muy cerrados, Aquatik, campeón  de la temporada pasada, a duras penas venció 2-1 a Charolastras, que mostró muchas ganas y deseos pero que la suerte no le ayudó puesto que tuvo varias oportunidades y no las metió, esta vez se quedó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Wol Esmeralda se siguen jugando cuartos, en la liga  Boolá los partidos que se jugaron fueron muy cerrados, Aquatik, campeón  de la temporada pasada, a duras penas venció 2-1 a Charolastras, que mostró muchas ganas y deseos pero que la suerte no le ayudó puesto que tuvo varias oportunidades y no las metió, esta vez se quedó en el camino.</p>
<p>Otro equipo que murió en la raya fue Ajax, jugó contra el CMPC un partido reñido y emocionante, ambas escuadras aguantaron el 1 a 1 durante la mitad del primer tiempo y todo el segundo tiempo, pero  faltando 2 minutos para el término del encuentro CMPC concretó el segundo gol dejando al Ajax fuera de la jugada por esta ocasión  pese a que Hugo Arteaga “Qhino” abriera el marcador con un bello gol que consiguió agarrando  mal parada a la defensa y clareando al guardameta por arriba con un sombrerito.</p>
<div id="attachment_404" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.wol.com.mx/wp-content/uploads/2010/11/Imagen-0074.jpg"><img class="size-medium wp-image-404" title="Hugo Arteaga" src="http://blog.wol.com.mx/wp-content/uploads/2010/11/Imagen-0074-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Hugo Arteaga</p></div>
<p>A Sabandijas Team le talaron los árboles 8-5, Mismísimos dio un buen partido y espectáculo, iba perdiendo 2-0, pero la enjundia que pusieron y la certeza del pequeño Misael Peñaloza que al recibir un balón dentro del área lo recibió de pecho y la defendió como los grandes para hacer que los Mismísimos sacaran el toque y el control del partido y de esta manera llevarse la victoria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wol.com.mx/2010/11/12/cuartos-de-final-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuartos de Final</title>
		<link>http://blog.wol.com.mx/2010/11/06/cuartos-de-final/</link>
		<comments>http://blog.wol.com.mx/2010/11/06/cuartos-de-final/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 06:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wol Esmeralda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boolá]]></category>
		<category><![CDATA[Cuartos de Final]]></category>
		<category><![CDATA[Reseñas]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de la Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Woolis]]></category>
		<category><![CDATA[futbol 7]]></category>
		<category><![CDATA[Hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Los Reyes del Tejado]]></category>
		<category><![CDATA[Panteras Rosas]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti L.B.]]></category>
		<category><![CDATA[wol]]></category>
		<category><![CDATA[wol esmeralda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wol.com.mx/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[En cuartos de final a Portugal esta vez  Los reyes del Tejado le quitaron su boleto a las semifinales con un marcador de 7-1. En el primer tiempo los reyes definieron su  partido, puesto que ahí lograron 5 goles que los llevaron al tiempo complementario muy tranquilos. Tutti L.B. merece la foto, dejó fuera a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_399" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.wol.com.mx/wp-content/uploads/2010/11/Imagen2.jpg"><img class="size-medium wp-image-399" title="Tutti L.B." src="http://blog.wol.com.mx/wp-content/uploads/2010/11/Imagen2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Tutti L.B.</p></div>
<p>En cuartos de final a Portugal esta vez  Los reyes del Tejado le quitaron su boleto a las semifinales con un marcador de 7-1. En el primer tiempo los reyes definieron su  partido, puesto que ahí lograron 5 goles que los llevaron al tiempo complementario muy tranquilos.</p>
<p>Tutti L.B. merece la foto, dejó fuera a un equipo grande, nada más y nada menos que a Panteras Rosas, le clavo 6 goles y Panteras a penas llego a 3. El triunfo se debió a su gran arquero clasificado por todos como uno de los mejores. Carlos Villela mostro su habilidad y elasticidad al sacarle a los delanteros de Panteras Rosas (que por cierto se vieron como unos gatitos) 3 grandes disparos.</p>
<p>Los jugadores de Panteras Rosas cabizbajos, tuvieron que reconocer después de la derrota, que con guardametas como Villela y un jugador menos era imposible vencer a Tutti L.B.</p>
<p>Hacienda está de fiesta, en otro partido de cuartos venció con sudor y lágrimas 3-2 a Inter.El partido como todos los demás, se jugó con frio intenso, pero dentro de la cancha la temperatura estaba más que caliente.  Inter, equipo calculador, de ir perdiendo 2-0 se levantó y alcanzó  el empate que mantuvo mucho tiempo , de hecho el arquero Javier Rodriguez  tuvo la gloria en sus manos al atajarle un penal al tirador de Hacienda, que por apresurarse  puso su disparo al centro del arco. Con esta falla no había nada para nadie, pero faltando 30 segundos y por una falla en la defensa de Inter, Hacienda les hizo el tercero y levanto la mano esperando contrario para semifinales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wol.com.mx/2010/11/06/cuartos-de-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 17</title>
		<link>http://blog.wol.com.mx/2010/11/06/jornada-17/</link>
		<comments>http://blog.wol.com.mx/2010/11/06/jornada-17/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 06:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wol Esmeralda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boolá]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada 17]]></category>
		<category><![CDATA[Reseñas]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de la Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Woolis]]></category>
		<category><![CDATA[CMPC]]></category>
		<category><![CDATA[futbol 7]]></category>
		<category><![CDATA[Los Reyes del Tejado]]></category>
		<category><![CDATA[Nenes]]></category>
		<category><![CDATA[Tutti L.B.]]></category>
		<category><![CDATA[wol]]></category>
		<category><![CDATA[wol esmera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wol.com.mx/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[El partido entre Tutti L.B y los Reyes del Tejado fue un buen espectáculo. Ambos equipos llegaron con todo, puesto que esperaban como contrincante a Panteras Rosas. Los dos equipos brindaron un partidazo lleno de futbol, Carlos Villela y Fernando Aguado tuvieron un mano a mano defendiendo las redes como guardametas. Christopher  y Sebastián Gil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El partido entre Tutti L.B y los Reyes del Tejado fue un buen espectáculo. Ambos equipos llegaron con todo, puesto que esperaban como contrincante a Panteras Rosas.</p>
<p>Los dos equipos brindaron un partidazo lleno de futbol, Carlos Villela y Fernando Aguado tuvieron un mano a mano defendiendo las redes como guardametas. Christopher  y Sebastián Gil  abanderaron a los reyes en la victoria de 4-0. Christopher hizo un golazo de cabeza al ángulo.</p>
<p>El partido entre Nenes y CMPC, fue un juegazo que terminó en empate a uno. “Cheche” por parte de CMPC, metió su gol donde los topos hacen su guarida y Chava Garnica no se quedo atrás porque también anotó como los grandes, pasando media cancha, prendió la bola de pierna derecha y la puso donde las arañas hacen su nido, de esta forma su gol lució como el mejor.</p>
<p>Por otro, Lalo Rodríguez de Nenes, no estuvo en su mejor noche, primero en un mano a mano con el portero no supo definir su disparo y lo colocó 6 metros arriba de la puerta, después puso otro disparo en el travesaño, y si de fallar se trataba, en el segundo tiempo despejo el balón de cabeza y se la regalo a “Cheche” para que este les hiciera el empate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wol.com.mx/2010/11/06/jornada-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 15</title>
		<link>http://blog.wol.com.mx/2010/11/06/jornada-15-2/</link>
		<comments>http://blog.wol.com.mx/2010/11/06/jornada-15-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 06:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wol Esmeralda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornada 15]]></category>
		<category><![CDATA[Reseñas]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de la Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Woolis]]></category>
		<category><![CDATA[futbol 7]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Rico]]></category>
		<category><![CDATA[wol]]></category>
		<category><![CDATA[wol esmeralda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wol.com.mx/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Jaime Romagosa No. 9 del equipo Portugal tuvo la dicha de festejar un buen gol. Hay que darle un reconocimiento al equipo Portugal, por su puntualidad a los encuentros, porque siempre trae jugadores de banca y siempre trae uniforme completo. Además es equipo disciplinado, responsable y cumplidor en Wol Esmeralda y poco  a poco va [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaime Romagosa No. 9 del equipo Portugal tuvo la dicha de festejar un buen gol. Hay que darle un reconocimiento al equipo Portugal, por su puntualidad a los encuentros, porque siempre trae jugadores de banca y siempre trae uniforme completo. Además es equipo disciplinado, responsable y cumplidor en Wol Esmeralda y poco  a poco va agarrando nivel de juego sólo que esta noche cayó ante Santiago Rico 7-1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wol.com.mx/2010/11/06/jornada-15-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 14</title>
		<link>http://blog.wol.com.mx/2010/11/06/jornada-14-2/</link>
		<comments>http://blog.wol.com.mx/2010/11/06/jornada-14-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 05:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wol Esmeralda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boolá]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada 14]]></category>
		<category><![CDATA[Kaanchá]]></category>
		<category><![CDATA[Reseñas]]></category>
		<category><![CDATA[Resumen de la Jornada]]></category>
		<category><![CDATA[Woolis]]></category>
		<category><![CDATA[Aquatik]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Charolastras]]></category>
		<category><![CDATA[Españita]]></category>
		<category><![CDATA[futbol 7]]></category>
		<category><![CDATA[Halcones]]></category>
		<category><![CDATA[Jorch]]></category>
		<category><![CDATA[Los Capitanos]]></category>
		<category><![CDATA[Omar Osuna]]></category>
		<category><![CDATA[Panteras Rosas]]></category>
		<category><![CDATA[Sabandijas Team]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Rico]]></category>
		<category><![CDATA[Valleamigos]]></category>
		<category><![CDATA[wol]]></category>
		<category><![CDATA[wol esmeralda]]></category>
		<category><![CDATA[Wonka F.C.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wol.com.mx/?p=380</guid>
